SCI/SGI
Wyniki turniejów
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Karate Młodzików 2015
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Karate Młodzików 2015
WYNIKI TURNIEJU
MŁODZICY MŁ
|
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | PAUKSZTEŁO | OLIWIA | CZŁUCHÓW |
KATA | 2 | HELLAK | MARIA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
9.1-4.3 Kyu | 3 | SZEWA | OLIWIA | CZŁUCHÓW |
2007 i mł. | 4 | BARCZYŃSKA | HANNA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY MŁ |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | HELLAK | MARIA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | PAUKSZTEŁO | OLIWIA | CZŁUCHÓW |
9.1-4.3 Kyu | 3 | BARCZYŃSKA | HANNA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2007 i mł. | 4 | ROZTOCKA | OLGA | OSTRZESZÓW |
MŁODZICY MŁ |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | BINIAK | GRACJAN | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | FRĄSZCZAK | JAN | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
9.1-4.3 Kyu | 3 | CHUĆ | GRACJAN | CZŁUCHÓW |
2007 i mł. | 4 | KRYGOWSKI | WOJCIECH | TUCHOLA |
MŁODZICY MŁ |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | FRĄSZCZAK | JAN | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | BINIAK | GRACJAN | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
9.1-4.3 Kyu | 3 | KRYGOWSKI | WOJCIECH | TUCHOLA |
2007 i mł. | 4 | WELCER | CYPRIAN | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | SZCZĘCH | AGATA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | SMOLIŃSKA | WIKTORIA | CZŁUCHÓW |
9.1-8.3 Kyu | 3 | DZIECIĄTKO | MONIKA | CZŁUCHÓW |
2004-2006 | 4 | ZUZANNA | PAWĘSKA | CZŁUCHÓW |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | DZIECIĄTKO | MONIKA | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | SMOLIŃSKA | WIKTORIA | CZŁUCHÓW |
9.1-8.3 Kyu | 3 | MARKIEWICZ | MAJA | TUCHOLA |
2004-2006 | 4 | SZCZĘCH | AGATA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | JANICKI | ALEKSANDER | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | DOKTÓR | SZYMON | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
9.1-8.3 Kyu | 3 | SŁABICKI | MICHAŁ | CZŁUCHÓW |
2004-2006 | 4 | KUBIAK | IGOR | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | DOKTÓR | SZYMON | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | JANICKI | ALEKSANDER | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
9.1-8.3 Kyu | 3 | SUMISŁAWSKI | HUBERT | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2004-2006 | 4 | BARTCZAK | PIOTR | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | PETRECKA | ALEKSANDRA | CZŁUCHÓW |
KATA | 2 | PRZYSIECKA | ALEKSANDRA | SŁUPSK |
7.1-4.3 Kyu | 3 | ŁOMNICKA | LAURA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2004-2006 | 4 | JASTRZĘBSKA | JULIA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | JASTRZĘBSKA | JULIA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | PRZYSIECKA | ALEKSANDRA | SŁUPSK |
7.1-4.3 Kyu | 3 | PETRECKA | ALEKSANDRA | CZŁUCHÓW |
2004-2006 | 4 | PILARCZYK | MONIKA | ZAMOŚĆ |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | LANGE | HUBERT | CZŁUCHÓW |
KATA | 2 | URBAN | HUBERT | TUCHOLA |
7.1-4.3 Kyu | 3 | JOŃCZA-LIS | SZYMON | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2004-2006 | 4 | SILIŃSKI | ANDRZEJ | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | KAMIŃSKI | FILIP | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | LANGE | HUBERT | CZŁUCHÓW |
7.1-4.3 Kyu | 3 | URBAN | HUBERT | TUCHOLA |
2004-2006 | 4 | JOŃCZA-LIS | SZYMON | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | KRAWCZYK | DOMINIKA | CZŁUCHÓW |
KATA | 2 | LIPSKA | JULIA | CZŁUCHÓW |
9.1-7.3 | 3 | CHRAPKOWSKA | AGNIESZKA | CZŁUCHÓW |
2001-2003 | 4 | KONIK | JOANNA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | LIPSKA | JULIA | CZŁUCHÓW |
KUMITE | 2 | CHRAPKOWSKA | AGNIESZKA | CZŁUCHÓW |
9.1-7.3 | 3 | KONIK | JOANNA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2001-2003 | 4 | KRAWCZYK | DOMINIKA | CZŁUCHÓW |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | KONOWALSKI | NIKODEM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KATA | 2 | KROŚNICKI | PATRYK | SŁUPSK |
9.1-7.3 | 3 | DZIECIĄTKO | WOJCIECH | CZŁUCHÓW |
2001-2003 | 4 | SZULTA | SZYMON | CZŁUCHÓW |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | WARCZAK | FILIP | TUCHOLA |
KUMITE | 2 | SZULTA | SZYMON | CZŁUCHÓW |
9.1-7.3 | 3 | KONOWALSKI | NIKODEM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2001-2003 | 4 | DZIECIĄTKO | WOJCIECH | CZŁUCHÓW |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | HERON | NATALIA | CZŁUCHÓW |
KATA | 2 | GLISZCZYŃSKA | EMILIA | CZŁUCHÓW |
6.1-4.3 | 3 | ANDRUKONIS | NADIA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
2001-2003 | 4 | PLUCIŃSKA | GABRIELA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Dziewczęta | 1 | TRYBOBA | BOGNA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | PLUCIŃSKA | GABRIELA | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
6.1-4.3 | 3 | HERON | NATALIA | CZŁUCHÓW |
2001-2003 | 4 | ANDRUKONIS | NADIA | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | KRYGOWSKI | MACIEJ | TUCHOLA |
KATA | 2 | GRZEGOROWSKI | GRACJAN | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
6.1-4.3 | 3 | KURZAWSKI | JAKUB | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
2001-2003 | 4 | FRĄCKOWIAK | MATEUSZ | KRZYŻ WIELKOPOLSKI |
MŁODZICY ST |
Nazwisko | Imię | Klub | |
Chłopcy | 1 | GRZEGOROWSKI | GRACJAN | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
KUMITE | 2 | KRYGOWSKI | MACIEJ | TUCHOLA |
6.1-4.3 | 3 | MALARSKI | DOMINIK | SŁUPSK |
2001-2003 | 4 | ZIENIUK | FILIP | CZŁUCHÓW |